1日目:12月20日(金)A会場:協生館2F 藤原洋記念ホール
9:35~10:15 | SWO招待講演:大向 一輝 氏(東京大学) 「コミュニケーションプラットフォームとしての知識グラフ」 |
10:20~11:00 | Challenge招待講演:植村 渉 氏(龍谷大学)、干場 功太郎 氏(東京科学大学)、鈴木 麗璽 氏(名古屋大学)、中臺 一博 氏(東京科学大学)、光永 法明 氏(大阪教育大学) 「AIチャレンジ研究会のすすめ」 |
11:05~11:45 | DOCMAS招待講演:天野 辰哉 氏(大阪大学) 「スマートシティに向けた人・行動・空間のセンシングとシミュレーション」 |
11:50~12:30 | AGI招待講演:高木 志郎 氏(独立研究者) 「研究をするAIへ向けて」 |
15:00~15:40 | MAKS招待講演:稗方 和夫 氏(東京大学) 「知識と技能の伝承支援からモデル化と活用に向けた展開」 |
15:45~16:25 | ALIFE招待講演:谷口 忠大 氏(京都大学/立命館大学) 「集合的予測符号化による記号論的生命の展望 ~記号創発システム論と複雑系と人工生命の接点~」 |
16:30~17:10 | KBS招待講演:水門 善之 氏(野村證券株式会社/東京大学) 「オルタナティブデータを用いた金融経済分析」 |
17:15~17:55 | ALST招待講演:島田 敬士 氏(九州大学) 「教育×データ×AI:ラーニングアナリティクスとの出会いからこれまで、そしてこれから」 |
2日目:12月21日(土)F会場:来往舎1F シンポジウムスペース
9:35~10:15 | AIMED招待講演:小林 泰之 氏(聖マリアンナ医科大学) 「すべてのひとが生成AIを使いこなす世界を創る: えっ、今時、”生成AIを使いこなしていないひと”なんているんですか。」 |
10:20~11:00 | SMSHM招待講演:矢入 健久 氏(東京大学) 「システム健全性管理とAI」 |
11:05~11:45 | CSE招待講演:未定 |
11:50~12:30 | AM招待講演:狩野 芳伸 氏(静岡大学) 「大規模言語モデルの能力と限界を探る:医療・法・政治・対話各分野での自然言語処理研究」 |
15:00~15:40 | SEC招待講演:大塚 玲 氏(情報セキュリティ大学院大学) 「AIセキュリティの研究動向」 |
15:45~16:25 | NAC招待講演:秋田 大 氏(東京大学) 「粘菌の情報処理と神経細胞の情報処理」 |
16:30~17:10 | FPAI招待講演: 国際グラフ数え上げコンテスト (ICGCA 2024) 受賞記念講演 |
17:15~17:55 | SAI招待講演:神田 昌幸 氏(大和ハウス工業株式会社) 「持続可能な地域コミュニティの再生・形成~地域社会における”つながり”形成を支援するデジタル技術~」 |