合同研究会2025 は以下の 19の研究会が参加し、現地開催(一部の研究会はハイブリッド、一部の研究会はオンラインのみ)となります。多くの研究会では、一般発表を募集しております。発表申し込みの詳細については、各研究会のページをご覧ください。
オンラインで発表または聴講できるかは、各研究会(および各セッション)の裁量によります。詳しくはハイブリッド開催を予定している、各研究会にお問い合わせください。
開催日 | 略称 | 会合名称 | 発表申込締切 | 原稿提出締切 | ハイブリッド開催 |
---|---|---|---|---|---|
12/1(月) | GeoSci | 第2回 地球惑星科学におけるAI研究会 | なし | なし | オンラインのみ |
12/1(月) | Challenge | 第68回AIチャレンジ研究会 | 2025/10/22 | 2025/11/21 | 〇 |
12/1(月) | FPAI | 第134回 人工知能基本問題研究会 | なし | なし | 〇 |
12/1(月) | AGI | 第31回 汎用人工知能研究会 | 2025/10/10 | 2025/10/31 | 〇 |
12/1(月) | SEC | 第4回安全性とセキュリティ研究会 | 2025/10/27 | 2025/11/10 | 〇 |
12/1(月) | AIPM | ニュースデータ×AI・知の共創ワークショップ(AIペディアとAIマップ研究会) | なし | なし | 〇 |
12/1(月) | DC | 第1回 データ協創研究会 | 2025/10/17 | 2025/11/2 | 〇 |
12/1(月) | DOCMAS | 第28回データ指向構成マイニングとシミュレーション研究会DOCMAS | 2025/10/24 | 2025/10/31 | 〇 |
12/2(火) | AM | 第35回 インタラクティブ情報アクセスと可視化マイニング研究会 | 2025/10/21 | 2025/11/25 | 〇 |
12/2(火) | NAC | SIGNAC 第43回研究会 | 2025/11/14 | 2025/11/21 | 〇 |
12/2(火) | MAKS | 第4回知識と技能のモデル化と活用研究会 | 2025/10/17 | 2025/11/25 | 〇 |
12/2(火) | SMSHM | 第4回 スマートマニュファクチャリングとシステム健全性管理研究会 | 2025/10/14 | 2025/10/28 | 〇 |
12/2(火) | ALIFE | 第10回 人工生命研究会 | 2025/10/17 | 2025/11/2 | 〇 |
12/2(火) | PAI | 第3回 パーソナルAI研究会 | 2025/10/22 | 2025/10/29 | 〇 |
12/3(水) | KBS | 第136回知識ベースシステム研究会 | 2025/10/1 | 2025/10/29 | 〇 |
12/3(水) | SAI | 第54回 社会におけるAI研究会 | 2025/10/17 | 2025/11/2 | 〇 |
12/3(水) | AIMED | 第15回 日本医療情報学会「医用人工知能研究会」・人工知能学会「医用人工知能研究会 (SIG-AIMED)」合同研究会 | 2025/10/17 | 2025/11/26 | 〇 |
12/3(水) | CSE | 第8回コモンセンスと感情研究会 | なし | なし | 〇 |
12/3(水) | CSS | 第1回 計算創律科学研究会 | 2025/10/13 | 2025/10/31 | 〇 |
研究会横断ポスターセッション
発表申込
発表を希望される方は,以下のフォームから発表登録をお願いいたします.
https://www.ai-gakkai.or.jp/sig-system/confusers/presenter_add/SIGAIs2025/poster
なお,申し込み多数の場合は,期間途中でも受付を終了したり,ご発表をお断りすることがございますので,あらかじめご了承ください.
改めて採択通知などの連絡を行うことはございませんのであらかじめご了承ください.
A0サイズ(841 × 1189mm)で出力したポスターが掲示できるパネルを用意します.ポスターは発表者が印刷してご持参ください.
また,オンラインでのポスター掲載等はございません.
各種日程
発表申込期限:2025年10月17日(金)
プログラム公開:2025年11月予定
詳細はプログラム/研究会横断ポスターセッションをご覧ください.