合同研究会 プログラム
各研究会のプログラムページにリンクしています.
| シンポジウムスペース | 大会議室 | 大会議室 | 中会議室 | |
| 12月14日 13:30-17:00 | セマンティックウェブと | データ指向構成マイニングと | 知識・技術・技能の | |
| 12月15日 9:00-11:30 | AIチャレンジ | データ指向構成マイニングと | ||
| 12月15日 12:30-16:00 | AIチャレンジ | 知識ベースシステム | 身体知 | 分子生物情報 | 
| 12月15日 16:30-18:00 | ||||
| 12月15日 18:00-20:00 | ||||
| 12月16日 9:00-12:30 | 社会におけるAI 
 | 人工知能基本問題 | 情報編纂 
 | 
PDFバージョンはこちら
| 2011年12月14日 | 13:30-17:00 | |
| 大会議室1 | 第26回セマンティックウェブとオントロジー研究会 SIG-SWO | |
| テーマ:Linked Open Data,およびセマンティックウェブとオントロジーに関する研究全般 | ||
| 大会議室2 | 第1回データ指向構成マイニングとシミュレーション研究会SIG- DOCMAS | |
| テーマ:系列パターンマイニングおよび一般 | ||
| 中会議室 | 第14回知識・技術・技能の伝承支援研究会 SIG-KST (下記※参照) | |
| テーマ:知識・技術・技能の伝承一般 | ||
| 2011年12月15日 | 9:00-11:30 | |
| シンポジウ | 第34回AIチャレンジ研究会 SIG-Challenge | |
| ムスペース | テーマ:ロボット聴覚・音環境理解 (聴覚による情景分析), | |
| ロボット聴覚機能のための音響技術,音声処理,対話処理, | ||
| 音楽ロボット,音声に限らず音一般の知覚・理解 | ||
| 大会議室2 | 第1回データ指向構成マイニングとシミュレーション研究会(続) | |
| 2011年12月15日 | 12:30-16:00 | |
| シンポジウ | 第34回AIチャレンジ研究会 SIG-Challenge (続) | |
| ムスペース | ||
| 大会議室1 | 第94回知識ベースシステム研究会 SIG-KBS | |
| 特集:知識・言語・テキスト処理 | ||
| 大会議室2 | 第11回身体知研究会 SIG-SKL (下記※参照) | |
| 中会議室 | 第47回分子生物情報研究会 SIG-MBI | |
| 2011年12月15日 | 16:30-18:00 | |
| シンポジウ | 創立25周年記念シンポジウム | |
| ムスペース | ||
| 2011年12月15日 | 18:00-20:00 | |
| ファカルティ | 創立25周年記念交流会 | |
| ラウンジ | ||
| 2011年12月16日 | 9:00-13:00 | |
| 大会議室1 | 第13回社会におけるAI研究会 SIG-SAI | |
| テーマ: いまの日本のために何ができるか | ||
| 大会議室2 | 第84回人工知能基本問題研究会 SIG-FPAI | |
| 中会議室 | 第7回情報編纂研究会 SIG-IC | |
| ※知識・技術・技能の伝承支援研究会 SIG-KSと身体知研究会 SIG-SKLは連携 して開催されますので,合同研究会では両者を単一の研究会として扱います. | 
