|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 目 的 | 人工知能に関する学術または関連事業に関し,学会の運営および発展に多大な功績のあった者を表彰し,その功績に報いることを目的 とする. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 象 | 本会の個人会員あるいはそれに準じる者とし,人工知能に関する学術または関連事業に関し本会に顕著な功績があり,もって本会の運 営および発展に多大な貢献のあった者のうちから選定して贈呈する. | ||||||||||||||||
| 選考方法 | 正会員,役員等による記名推薦に基づき,選定委員会(委員長1名:先任副会長,幹事2名:総務担当理事,委員総数は25名を目途)が 選定する. | ||||||||||||||||
| 審査基準 | 人工知能に関する学術または関連事業に対しての功績とその寄与と波及効果を考慮するものとする. | ||||||||||||||||
| 表 彰 | 原則として総会の時に賞状およびメダルを贈呈する. | ||||||||||||||||
| 受 賞 者 |
|
|
| 目 的 | 人工知能に関する学会の諸活動に関し,学会に対して著しい功労ある者を表彰し,その功労に報いることを目的とする. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 象 | 本会の個人会員あるいはそれに準じる者とし,人工知能に関する学会の諸活動に関し学会に特別の功労がありその功労が顕著な者のう ちから選定して贈呈する. | ||||||||||||||||
| 選考方法 | 正会員,役員等による記名推薦に基づき,選定委員会(委員長1名:先任副会長,幹事2名:総務担当理事,委員総数は25名を目途)が 選定する. | ||||||||||||||||
| 審査基準 | 人工知能に関する学術または関連事業に対しての功労とその寄与と波及効果を考慮するものとする. | ||||||||||||||||
| 表 彰 | 原則として総会の時に賞状およびメダルを贈呈する. | ||||||||||||||||
| 受 賞 者 |
|
|
| 目 的 | 人工知能に関する学術またはその応用に関し,著しい業績を成し遂げた者を表彰し,もって学術またはその応用のより一層の発展を奨 励することを目的とする. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対 象 | 本会の個人会員とし,人工知能に関する学術またはその応用に関し著しい実績(原則として会誌などに掲載されたものであること)が ある者のうちから選定して贈呈する. | ||||||||||||||||
| 選考方法 | 正会員,役員等による記名推薦に基づき,選定委員会(委員長1名:先任副会長,幹事2名:総務担当理事,委員総数は25名を目途)が 選定する. | ||||||||||||||||
| 審査基準 | 人工知能に関する学術またはその応用に関しての業績とその寄与と波及効果を考慮し,特に独創性あるいは,有用性を重視するものと する. | ||||||||||||||||
| 表 彰 | 原則として総会の時に賞状およびメダルを贈呈する. | ||||||||||||||||
| 受 賞 者 |
|